Training HR

PERFORMANCE MEASUREMENT USING BALANCED SCORECARD

PERFORMANCE MEASUREMENT USING BALANCED SCORECARD

Bali / Batam | 13 – 14 Mei 2013 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta | 13 – 14 Mei 2013 | Rp. 4.000.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 13 – 14 Mei 2013 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Bali / Batam | 20 – 21 Mei 2013 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta | 20 – 21 Mei 2013 | Rp. 4.000.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 20 – 21 Mei 2013 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Bali / Batam | 27 – 28 Mei 2013 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta | 27 – 28 Mei 2013 | Rp. 4.000.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 27 – 28 Mei 2013 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Bali / Batam | 03 – 04 Juni 2013 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta | 03 – 04 Juni 2013 | Rp. 4.000.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 03 – 04 Juni 2013 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Bali / Batam | 17 – 18 Juni 2013 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta | 17 – 18 Juni 2013 | Rp. 4.000.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 17 – 18 Juni 2013 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Bali / Batam | 24 – 25 Juni 2013 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta | 24 – 25 Juni 2013 | Rp. 4.000.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 24 – 25 Juni 2013 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Bali / Batam | 01 – 03 Juli 2013 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta | 01 – 03 Juli 2013 | Rp. 4.000.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 01 – 03 Juli 2013 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Bali / Batam | 08 – 10 Juli 2013 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta | 08 – 10 Juli 2013 | Rp. 4.000.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 08 – 10 Juli 2013 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Jadwal Training 2013 Selanjutnya …


Deskripsi

Balanced scorecard dapat digunakan sebagai sistem perencanaan laba jangka panjang dengan memfokuskan terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kinerja keuangan, seperti sistem perumusan strategi, sistem perencanaan strategik, dan sistem perumusan  strategik, dan sistem penyusunan program.

 

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:

  • Mengenali Balanced Scorecard sebagai konsep dan inti manajemen strategik
  • Mengenali perumusan dan perencanaan strategik dengan rerangka Balanced Scorecard.
  • Merumuskan sasaran dan inisiatif strategik dikeempat perspektif:
    • Sasaran dan inisiatif strategik penciptaan  share holder.
    • Sasaran dan inisiatif strategik pembangunan organizational capital.
    • Sasaran dan inisiatif strategik pembangunan organizational
  • Sasaran dan inisiatif strategik pembangunan human capital.

 

Materi

1. Mengenal balanced scorecard

  •   Balanced scorecard: konsep dan sejarahnya
  •   Balanced scorecard sebagai inti sistem manajemen strategik

2. Sistem perumusan strategi

  •  Konsep strategi
  •  Sistem perumusan strategi
  •  Pemanfaatan misi, keyakinan dasar, dan nilai dasar

3. Sistem perencanaan  strategik dengan balanced scorecard

  •  Penentuan ukuran pencapaian sasaran strategik
  •  Sistem manajemen kinerja terpadu dengan rerangka balanced scorecard

4. Perumusan sasaran dan inisiatif strategik di tempat perspektif.

  •  Sasaran dan inisiatif strategik penciptan shareholder value
  •  Sasaran dan inisiatif strategik pembangunan organizational capital
  •  Sasaran dan inisiatif strategik pembangunan firm equity
  •  Sasaran dan inisiatif strategik pembangunan human capital.

 

Peserta

Semua karyawan, semua tingkatan manajer pada perbagai bagian dan departemen

Metode

  •  Presentasi
  •  Diskusi dan Sharing Pengalaman
  •  Role Play
  •  Games

 

Jadwal Training 2013 : PERFORMANCE MEASUREMENT USING BALANCED SCORECARD

 

Tempat (Tentative):

Hotel Ibis Surabaya
Hotel Twin Plaza Jakarta
Hotel Golden Flower Bandung
Hotel All Seasons Legian,Bali
Hotel Nagoya Plaza, Batam

Tanggal:

  • 02 – 03 Januari 2013
  • 07 – 08 Januari 2013
  • 14 – 15 Januari 2013
  • 21 – 22 Januari 2013
  • 28 – 29 Januari 2013
  • 04 – 05 Februari 2013
  • 11 – 12 Februari 2013
  • 18 – 19 Februari 2013
  • 25 – 26 Februari 2013
  • 04 – 05 Maret 2013
  • 13 – 14 Maret 2013
  • 18 – 19 Maret 2013
  • 25 – 26 Maret 2013
  • 01 – 02 April 2013
  • 08 – 09 April 2013
  • 15 – 16 April 2013
  • 22 – 23 April 2013
  • 29 – 30 April 2013
  • 06 – 07 Mei 2013
  • 13 – 14 Mei 2013
  • 20 – 21 Mei 2013
  • 27 – 28 Mei 2013
  • 03 – 04 Juni 2013
  • 10 – 11 Juni 2013
  • 17 – 18 Juni 2013
  • 24 – 25 Juni 2013
  • 01 – 02 Juli 2013
  • 08 – 09 Juli 2013
  • 15 – 16 Juli 2013
  • 22 – 23 Juli 2013
  • 29 – 30 Juli 2013
  • 12 – 13 Agustus 2013
  • 19 – 20 Agustus 2013
  • 26 – 27 Agustus 2013
  • 02 – 03 September 2012
  • 09 – 10 September 2013
  • 16 – 17 September 2012
  • 23 – 24 September 2013
  • 30 September – 01 oktober 2013
  • 07 – 08 Oktober 2013
  • 16 – 17 Oktober 2013
  • 21 – 22 Oktober 2013
  • 28 – 29 Oktober 2013
  • 06 – 07 November 2013
  • 11 – 12 November 2013
  • 18 – 19 November 2013
  • 25 – 26 November 2013
  • 02 – 03 Desember 2013
  • 09 – 10 Desember 2013
  • 16 – 17 Desember 2013
  • 23 – 24 Desember 2013
  • 30 – 31 Desember 2013

 

Investasi dan Fasilitas

  • Rp.7.850.000 (Non Residential) untuk lokasi di Bali atau Batam
  • Rp. 6.500.000 (Non Residential) untuk lokasi di Bandung, Jakarta  atau Surabaya
  • Rp. 4.000.000 (Non Residential) untuk lokasi di Yogyakarta
  • Quota minimum 3 peserta
  • Fasilitas : Certificate,Training kits, USB, Lunch, Coffee Break, Souvenir

Instruktur

Miswanto Muslim, Drs., M.Si dan Team

Disamping Aktif sebagai staf pengajar dan penulis, yang bersangkutan juga aktif sebagai trainer dan consultant di beberapa perusahaan. Pengalaman memberikan training dan konsultan pada PT. Badak, PT Semen Gresik, PT. Pupuk Kujang, PT Pupuk Klatim, PT Pupuk Iskandar Muda, PT. Petrokimia Gresik, PT. Arun NGL, PT Indofarma, PT Petro China, Jepara, PT Jasa Raharja, PT Pelindo, PT Pertamina baik di Hulu maupun di Hilir, PT Bank BRI, PT Indonesia Power, PT PJB (Pembangkit Jawa Bali) di Pemda-Pemda, di beberapa perusahaan batubara, dan  lainnya.

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training
  1. INFORMATION OPTIONS
  2. (required)
  3. (required)
  4. PERSONAL DATA
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
 

cforms contact form by delicious:days

About the Author:

Post a Comment